ADG04205 (58101-29A30) ΤΑΚΑΚΙΑ HYUNDAI COUPE

ADG04205 (58101-29A30) ΤΑΚΑΚΙΑ HYUNDAI COUPE

Κωδικός: ADG04205
Διαθεσιμότητα:
BLUE PRINT
Viewed 39 times
  • Πλευρά τοποθέτησης : μπροστινός άξονας
  • Μήκος [mm] : 137
  • Πλάτος [mm] : 54
  • Στοιχεία ελέγχου : ECE R90 Approved
  • Πάχος 1 [mm] : 16,9
  • Βάρος [kg] : 1,0
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : με ηχητική προειδοποίηση φθοράς

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-1998 2.3 1998-0
DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-1998 3.2 4x4 1998-0
DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-1998 2.3 1998-0
DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-1998 2.9 D 1998-0
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-1999 2.9 D 1999-0
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-1999 2.3 1999-0
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-1999 2.3 1999-0
DAEWOO MUSSO (FJ) 1998-1998 2.9 D 4x4 1998-0
HYUNDAI COUPE I (RD) 1996-1996 1.6 16V 1996-2002
HYUNDAI COUPE I (RD) 1996-1996 2.0 16V 1996-2002
HYUNDAI COUPE I (RD) 1996-1996 1.6 i 16V 1996-2002
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 2.0 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 2.0 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 1.6 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 1.8 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 1.6 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 1.6 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2000-2000 2.0 CRDi 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2000-2000 1.8 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2000-2000 1.6 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2000-2000 2.0 CRDi 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2000-2000 1.6 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2000-2000 1.6 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2000-2000 2.0 2000-2006
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 2010-2010 1.6 CRDi 2010-0
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1990-1990 1.6 i.e. 16V 1990-1995
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1990-1990 1.6 i.e. 16V 1990-1995
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1990-1990 1.8 i.e. 16V 1990-1995
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995-1995 1.8 16V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995-1995 1.6 i 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995-1995 2.0 16V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995-1995 1.6 16V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995-1995 1.5 12V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995-1995 1.9 D 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1995-1995 1.8 16V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1995-1995 1.5 12V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1995-1995 1.9 D 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1995-1995 1.6 i 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1995-1995 2.0 16V 1995-2000
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1995-1995 1.6 16V 1995-2000
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1988-1988 2.0 i 1988-1993
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1988-1988 2.4 i 1988-1993
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1988-1988 3.0 i V6 1988-1993
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1988-1988 2.0 i 1988-1993
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1992-1992 3.0 i V6 1992-2000
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1992-1992 2.0 i 16V 1992-2000
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1992-1992 2.0 i 16V 1992-2000
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1992-1992 1.8 i 1992-2000
SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 1988-1988 2.2 D 1988-1997
SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-1996 2.9 D (KJ) 1996-2006
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-1996 2.9 TD 1996-2006
SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-1993 2.9 D 1993-2007
SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-1993 2.3 1993-2007
SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-1993 2.9 TD 1993-2007
SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-1993 2.3 D 1993-2007
SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-1993 2.3 D 1993-2007
SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-1993 2.3 1993-2007
Size Chart